売マンション 大阪市住之江区 新北島3丁目 (住之江公園駅) 7階 2SLDK
価格 | 1,798万円 | 階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | ||||
築年月 | 1975年8月(築49年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.00㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 最上階 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南港ポートタウン線 / 住之江公園駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,798万円 | 平米単価 | 27.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 込める大きさの籠) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.9・5.7 LDK 13.2 S 4.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.00㎡ | バルコニー | 7.20㎡ |
階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年8月(築49年4ヶ月) | 総戸数 | 112戸 |
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:〈システムキッチン・W2100・食洗機〉〈UB・1216〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈給水、給湯、排水、ガス管(専有部分)〉エアコン配管〈洋室1・S〉共通〈照明器具、建具、床:フローリング(LDK、洋室、廊下、S)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、カラーモニター付インターホン〉省エネ仕様○内窓○給湯器〈追焚〉○節湯水栓○高断熱浴槽○LED照明器具 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 給排水管 給湯器 内装:床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 15,500円/月 | バイク置き場 | 有 600円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | その他:ペット/1住戸2匹 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 16,936.84㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983967325 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
協栄地建(株)
- 交通:
- 近鉄南大阪線/恵我ノ荘 徒歩20分
【バス】5分 野村 停歩5分 - 住所:
- 大阪府羽曳野市野472-1
- TEL:
- 072-938-6677
- FAX:
- 072-938-6610
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第34697号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。